RICOH G900SE
€902.72
The RICOH G900SE is a business-use digital camera designed to be highly resistant to water, dust, shock and chemicals. It’s ideal for use in demanding worksites subject to rain, dust and dirt, and in industries such as construction, disaster relief and healthcare. It supports Bluetooth® and wireless LAN connections, and is compatible with NFC (Near Field Communication) cards (FeliCa-, Mifare- and ISO1443-standard, Type A/B non-contact IC cards).
Additional information
CAMERA TYPE | DIGITAL COMPACT CAMERA RESISTANT TO WATER, DUST, SAND, CRASH, COLD AND PRESSURE FOR MOVIE AND PHOTO |
---|---|
SENSOR | TYPE SIZE EFFECTIVE PIXELS STILL ( ) IN ASPECT 4:3. NOISE REDUCTION: AUTOMATICALLY APPLIED WHEN THE SHUTTER SPEED IS SLOWER THAN 0.25 SEC SHAKE REDUCTION PIXEL TRACK SR MOVIE SHAKE REDUCTION MODE (MOVIE SR, MOVIE SR+) |
LENS | FOCAL LENGTH DIGITAL ZOOM INTELLIGENT ZOOM: APPROX. 7.5X AT 10M, APPROX. 40.5X AT 640 (INCLUDING OPTICAL ZOOM) CONSTRUCTION FILTER DIAMETER |
FOCUSING SYSTEM | TYPE TTL CONTRAST DETECTION AUTO FOCUS SYSTEM 9-POINT AF, SPOT AF, AUTO TRACKING AF FOCUS RANGE (AUTOMATIC) MACRO: 0.1 – 0.6M / 0.33 – 1.97FT. (ENTIRE ZOOM RANGE) 1CM MACRO: 0.01 – 0.3M / 0.03 – 0.98FT. (MIDDLE ZOOM POSITION) MANUAL FOCUS RANGE: 0.01M – INFINITY (DEPENDS ON THE ZOOMING STEPS. 0.01M IS ONLY AVAILABLE IN 2 – 4 ZOOM STEP.) FOCUS RANGE (MANUAL) AF ASSIST |
SCREEN | SCREENTYPE RESOLUTION PLAYBACK ONE SHOT, INDEX (20 THUMB NAILS, 81 THUMB NAILS), ENLARGEMENT (UP TO 10X, SCROLL AVAILABLE), MOVIE PLAYBACK, HISTOGRAM, FOLDER DISPLAY, DELETE, SELECT&DELETE, DELETE ALL |
SUTTER | SPEED |
EXPOSURE SYSTEM | METERING EXPOSURE MODES AUTO PICTURE, PROGRAM, HDR, MOVIE, HIGH SPEED MOVIE, DIGITAL MICROSCOPE, INTERVAL SHOT, INTERVAL MOVIE, SURF & SNOW, DIGITAL SR, REPORT, WATERMARK, FIREFIGHTING, SKEW CORRECT, TEXT, ZOOM MACRO, HAZE REMOVAL, DEPTH OF FIELD COMPOSITION EXPOSURE PARAMETERS ONE SHOT, SELF-TIMER, CONTINUOUS SHOOTING, BURST SHOOTING, M CONTINUOUS, S CONTINUOUS, REMOTE CONTROL AF&AE IS AVAILABLE FOR ALL MODES UP TO 30 FACES. SMILE CAPTURE, SELF-PORTRAIT ASSIST, SELF-PORTRAIT ASSIST + SMILE CAPTURE |
FLASH | MODES EFFECTIVE RANGE TELE: APPROX. 0.2 – 3.5 M (ISO AUTO) |
STORAGE | INTERNAL EXTERNAL FILE FORMAT JPEG (CONFORMS TO EXIF 2.3), CONFORMS TO DCF2.0, PRINT IMAGE MATCHING III MPEG: 4 AVC/H.264 MOVIE/UNDERWATER MOVIE: 32KHZ, 16BIT, MONAURAL |
FEATURES | WATERPROOF (UP TO 20M (65.6FT.) FOR 2HOURS) |
ACCESSORIES | KIT CONTENT RECHARGEABLE BATTERY DB-110 #37838 INPUT VOLTAGE AC 100-240 V INPUT AC FREQUENCY 50-60 HZ OUTPUT VOLTAGE DC 5.0 V OUTPUT CURRENT 1000 MA OUTPUT POWER 5.0 W AVERAGE ACTIVE EFFICIENCY 76.8 % NO-LOAD POWER CONSUMPTION 50 MW TEMPERATURE RANGE 0-40°C (32-104°F) EXTERNAL DIMENSIONS APPROX. 42.5 × 22× 66.5 MM (1.7” ×0.9” × 2.6”) WEIGHT APPROX. 40 G (1.4OZ) OPTIONAL |
BODY | HEIGHT WIDTH DEPTH WEIGHT 249G (LOADED AND READY) |
POWER | SOURCE PLAYBACK**: APPROX. 260 MIN. (RECHARGEABLE LITHIUM-ION BATTERY) * RECORDING CAPACITY SHOWS APPROXIMATE NUMBER OF SHOTS RECORDED DURING CIPA-COMPLIANT TESTING. ACTUAL PERFORMANCE MAY VARY DEPENDING ON OPERATING CONDITIONS. ** ACCORDING TO THE RESULT OF RICOH IMAGING IN-HOUSE TESTING. |
PLAYBACK | DIGITAL FILTER OPTIONS ONE SHOT, INDEX (6 THUMB NAILS, 12 THUMB NAILS), ENLARGEMENT (UP TO 10X, SCROLL AVAILABLE), MOVIE PLAYBACK, SOUND PLAYBACK, HISTOGRAM, FOLDER DISPLAY, SELECT&DELETE |
MOVIE | RECORDING EDITING |
COMPATIBILITY | PC MAC |
Reviews
There are no reviews yet.